choco - instituto de deporte y recreacion de riosucio
nit 818001505 · choco · riosucio
señal de riesgo — no una acusación
17
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
221
valor total
$3.299M
con alerta
4 (2%)
contratistas distintos
87
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| corporacion deportiva, cultural, ambient | 12 | $360M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| inversiones & constructora rm s.a.s. | 9 | $198M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| corporacion educativa uraba sin limite ( | 1 | $143M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion un nuevo amanecer desde el cho | 4 | $128M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| drh proyectos s.a.s | 3 | $118M | 1 (33%) | ● 19 medio |
| arnol yheysinio martinez caldera | 4 | $100M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| corporacion deportiva, cultural, ambient | 2 | $99M | 1 (50%) | ● 12 bajo |
| g2 ingenieros integrales s.a.s | 2 | $97M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ejemrc s.a.s. | 5 | $91M | 1 (20%) | ● 17 medio |
| corporacion cultural, deportiva, social | 2 | $78M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| emilsen doris lozano renteria | $2M | incremento de valor | ● 23 medio | ene 2018 |
| drh proyectos s.a.s | $49M | incremento de valor | ● 19 medio | ago 2026 |
| ejemrc s.a.s. | $23M | incremento de valor | ● 17 medio | jul 2020 |
| corporacion deportiva, cultural, ambient | $62M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | jul 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?