asociacion de autoridades indigenas de los pastos narino
nit 814.004.121-4 · narino · ipiales
señal de riesgo — no una acusación
13
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
6
valor total
$6.066M
con alerta
3 (50%)
contratistas distintos
4
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| victor hugo lopez guamantica | 1 | $4.249M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| concretar sas | 2 | $1.385M | 2 (100%) | ● 13 bajo |
| yamid estrada zambrano | 1 | $378M | 1 (100%) | ● 14 bajo |
| yuliza manuela escobar solarte | 1 | $27M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| yuliza manuela escobar solarte, | 1 | $27M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| yamid estrada zambrano | $378M | contratación directa abusiva | ● 14 bajo | jun 2025 |
| concretar sas | $693M | empresa nueva | ● 13 bajo | jul 2026 |
| concretar sas | $693M | empresa nueva | ● 13 bajo | jul 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?