Contratación pública en Itagui
Antioquia · En el último año se firmaron 1.502 contratos públicos en el municipio por $741.915M, y el sistema registró 501 alertas de riesgo.
contratos
1.502
último año
valor contratado
$741.915M
pesos colombianos
alertas
501
333.6 por cada 1.000 contratos
entidades contratantes
32
Señales más frecuentes
Entidades con más alertas
| entidad | alertas | riesgo prom. |
|---|---|---|
| Municipio de Itagui | 303 | ● 19 medio |
| Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 93 | ● 20 medio |
| Sena Regional Antioquia Grupo Administrativo Complejo Itagüí | 40 | ● 24 medio |
| Antioquia - Camara de Comercio Aburra Sur | 23 | ● 15 medio |
| Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagui | 15 | ● 20 medio |
| Personeria de Itagui | 4 | ● 25 medio |
| Antioquia - Institucion Educativa Felipe de Restrepo - Itagüi | 1 | ● 0 bajo |
| Antioquia - Institucion Educativa Simon Bolivar - Itagüi | 1 | ● 0 bajo |
Contratos con mayor riesgobuscar todos »
| entidad | valor | riesgo |
|---|---|---|
| Municipio de Itagui | $2.258M | ● 54 crítico |
| Municipio de Itagui | $1.146M | ● 54 crítico |
| Municipio de Itagui | $12.431M | ● 53 crítico |
| Municipio de Itagui | $6.781M | ● 53 crítico |
| Municipio de Itagui | $1.646M | ● 52 crítico |
| Municipio de Itagui | $860M | ● 52 crítico |
| Municipio de Itagui | $642M | ● 51 crítico |
| Municipio de Itagui | $10.832M | ● 50 crítico |
El riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación. ¿Cómo se calcula?
¿Viste algo irregular? Lee cómo denunciar corrupción en Colombia.