buscar contratos
explorar la base de datos de contratación pública
| entidad | contratista | modalidad | valor | riesgo | departamento | fecha ↓ | estado | secop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hospital carlos torrente llano e.s.e. | juan francisco cruz alarcon | contratacion regimen espe | $6,900,000 | — | no definido | 2026-04-26 | en ejecucion | secop ↗ |
| alcaldia municipal de raquira | jaasiel sas | minima cuantia | $44,820,000 | — | boyaca | 2026-04-26 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipio de curiti | corporacion arte cultura tecnologia | minima cuantia | $19,470,000 | — | santander | 2026-04-26 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipio de curiti | aseguradora solidaria de colombia e | minima cuantia | $40,219,580 | — | santander | 2026-04-26 | aprobado | secop ↗ |
| hospital carlos torrente llano e.s.e. | astrid carolina tovar cortes | contratacion regimen espe | $15,000,000 | — | no definido | 2026-04-26 | en ejecucion | secop ↗ |
| icbf regional guajira | fundacion social para el desarrollo | contratacion regimen espe | $643,050,092 | 22 | la guajira | 2026-04-26 | aprobado | secop ↗ |
| hospital central de la policia | andres felipe martinez vargas | contratacion directa | $13,813,740 | — | distrito capital de bogota | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| e.s.e. instituto de salud de bucaramanga | mitzy kamyla velasquez florez | contratacion regimen espe | $33,000,000 | — | santander | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipal de santa maria huila | junta accion comunal santa librada | contratacion regimen espe | $49,907,772 | — | no definido | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de jesus maria | servicios integrados cooperativa de | contratacion regimen espe | $70,000,000 | — | santander | 2026-04-25 | en ejecucion | secop ↗ |
| alcaldia municipio de manzanares | carlos santa | minima cuantia | $8,000,000 | — | caldas | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| armada nacional batallon de comando y ap | fenix media group sas | minima cuantia | $43,895,760 | — | narino | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de agustin codazzi | fernando javier paredes daza | seleccion abreviada de me | $150,000,000 | — | cesar | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de guayata | nidia carolina duenas alfonso | contratacion directa | $19,200,000 | — | no definido | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de tarso | supermercado chacho s.a.s | minima cuantia | $7,000,000 | — | antioquia | 2026-04-25 | en ejecucion | secop ↗ |
| municipio de los patios | brp soluciones juridicas sas | minima cuantia | $31,935,498 | — | norte de santander | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| empresa social del estado norte 1 ese | diana carolina munoz rojas | contratacion regimen espe | $5,826,667 | — | cauca | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| e.s.e centro hospital luis antonio monte | yohana paola yepez chaves | contratacion regimen espe | $6,120,000 | — | narino | 2026-04-25 | en ejecucion | secop ↗ |
| hospital central de la policia | jesus maria pineda | contratacion directa | $15,615,540 | — | distrito capital de bogota | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| hospital central de la policia | sebastian eduardo maldonado arenas | contratacion directa | $57,429,400 | — | distrito capital de bogota | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipio de betania | el bodegon materiales para la const | minima cuantia | $40,000,000 | — | antioquia | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| establecimiento penitenciario de mediana | unilab laboratorio clinico y citolo | minima cuantia | $519,035 | — | cauca | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| establecimiento penitenciario de mediana | construproyectos integrales de colo | minima cuantia | $3,964,000 | — | caldas | 2026-04-25 | en ejecucion | secop ↗ |
| empresa social del estado centro salud r | oliva fernanda sanchez ramirez | contratacion regimen espe | $19,800,000 | — | cundinamarca | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| instituto municipal de vivienda urbana y | derby taller automotriz sas | minima cuantia | $14,619,300 | — | cundinamarca | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de sabanagrande | fundacion social servicios integral | contratacion regimen espe | $73,684,211 | — | atlantico | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de palermo huila | jairo gutierrez leon | minima cuantia | $24,720,000 | — | huila | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| concejo municipal de santa fe de antioqu | oscar dario higuita huguita | minima cuantia | $41,758,768 | 19 | antioquia | 2026-04-25 | en ejecucion | secop ↗ |
| municipio de anapoima/ | grafimpresos ibague | minima cuantia | $35,000,000 | 16 | cundinamarca | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de anapoima/ | grupo formarte s.a.s | minima cuantia | $49,000,000 | 16 | cundinamarca | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de salamina | asociacion redes de solidaridad | contratacion regimen espe | $706,051,489 | 36 | caldas | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de agustin codazzi | asociacion campesina de la cuenca d | contratacion regimen espe | $159,240,010 | 18 | cesar | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipio buritica | transportour sas | seleccion abreviada subas | $540,754,584 | 35 | antioquia | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio san vicente del caguan | s & l amazonia sas | seleccion abreviada subas | $300,000,000 | 34 | caqueta | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| gobernacion de sucre | alcaldia municipal de guaranda | contratacion directa | $300,000,000 | 14 | sucre | 2026-04-25 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de guaca | cga sas | minima cuantia | $37,104,200 | — | santander | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| sena regional caldas grupo administrativ | control regional de higiene manteni | minima cuantia | $15,308,320 | — | caldas | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de chitaraque | ese centro de salud de chitaraque | minima cuantia | $41,342,300 | — | boyaca | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipio de toledo | ferrotolda | minima cuantia | $39,593,573 | 19 | antioquia | 2026-04-24 | en ejecucion | secop ↗ |
| instituto de turismo del meta | high quality solutions la eu | minima cuantia | $37,434,000 | — | meta | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| subred integrada de servicios de salud s | lady caterine salgado trujillo | contratacion regimen espe | $5,398,836 | — | distrito capital de bogota | 2026-04-24 | en ejecucion | secop ↗ |
| empresa social del estado hospital san a | nestor rodrigo diaz hernandez | contratacion regimen espe | $1,635,165 | — | no definido | 2026-04-24 | en ejecucion | secop ↗ |
| municipio de la mesa | distribuciones hernandez velasquez | minima cuantia | $49,025,340 | — | cundinamarca | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| alcaldia municipal de candelaria valle | centro de diagnostico automotor la | minima cuantia | $14,964,703 | — | valle del cauca | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| sena regional narino centro sur colombia | 2kfit corporation sas | minima cuantia | $11,340,150 | — | narino | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| e.s.e hospital sagrado corazon de jesus | paula andrea nisperuza ramirez | contratacion regimen espe | $18,000,000 | — | cordoba | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| hospital san rafael el cerrito | behner s.a.s. | contratacion regimen espe | $30,000,000 | — | valle del cauca | 2026-04-24 | modificado | secop ↗ |
| cacom-3 | distribuciones aliadas | minima cuantia | $42,698,314 | — | caqueta | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
| municipio de el dovio | jair garcia delgado | minima cuantia | $10,113,000 | — | valle del cauca | 2026-04-24 | en ejecucion | secop ↗ |
| municipio de purificacion | diego felipe sanchez perdomo | minima cuantia | $39,770,972 | — | tolima | 2026-04-24 | aprobado | secop ↗ |
página 1
siguiente →