buscar contratos
explorar la base de datos de contratación pública
| entidad | contratista | modalidad | valor | riesgo | departamento | fecha ↑ | estado | secop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instituto nacional penitenciario y carce | gloria isabel lamo jimenez | contratacion directa (con | $78,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-03 | aprobado | secop ↗ |
| igac sede central * | roca proyectos e ingenieria s.a.s. | minima cuantia | $7,362,810 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-03 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | cifras y conceptos s.a. | licitacion publica | $1,324,004,999 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-04 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | consorcio redes postales | concurso de meritos abier | $3,396,340,800 | 45 | distrito capital de bogota | 2017-01-04 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | maria angelica martinez pardo | contratacion directa (con | $86,520,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | francisco alvarez vergara | contratacion directa (con | $60,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | jebeto | contratacion directa (con | $109,527,316 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | cerrado | secop ↗ |
| instituto nacional penitenciario y carce | voxcom sas | licitacion publica | $938,867,500 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | modificado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | adriana palacios vega | contratacion directa (con | $53,683,486 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | karen johana munoz torres | contratacion directa (con | $79,447,316 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | cedido | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | diego ernesto luna quevedo | contratacion directa (con | $61,800,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | valerie sangregorio guarnizo | contratacion directa (con | $96,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-05 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | maria jose poveda ochoa | contratacion directa (con | $74,160,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | lina maria ramirez parga | contratacion regimen espe | $65,464,594 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| direccion nacional de inteligencia | ing. domotica | seleccion abreviada de me | $39,394,661 | 12 | no definido | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | jessica paola olmos cardona | contratacion directa (con | $105,060,000 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | carolina torres jimenez | contratacion regimen espe | $143,169,404 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | carolina londono araque | contratacion regimen espe | $166,602,649 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | diego mauricio avila arellano | contratacion regimen espe | $182,109,242 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | natalie garzon | contratacion regimen espe | $123,446,105 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | nydia carolina beltran moreno | contratacion regimen espe | $143,169,404 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | carolina valencia monsalve | contratacion directa (con | $105,134,400 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | terminado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | juan carlos acevedo duran | contratacion regimen espe | $173,542,300 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | luisa fernanda rodriguez cabezas | contratacion regimen espe | $137,622,979 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | giovanna cardona camargo | contratacion regimen espe | $137,622,979 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | oscar javier siza moreno | contratacion regimen espe | $156,734,630 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | diego fernando de pablos cadena | contratacion regimen espe | $137,622,979 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | pablo andres restrepo rodriguez | contratacion directa (con | $66,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | katherin cristina hormaza calvache | contratacion directa (con | $42,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | natalia andrea gutierrez anchique | contratacion directa (con | $61,800,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | camilo sanchez baron | contratacion regimen espe | $45,527,306 | 19 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | pedro david barrios angel | contratacion directa (con | $66,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | laura liliana tarazona bohorquez | contratacion regimen espe | $67,224,658 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | beatriz andrea molano riveros | contratacion regimen espe | $79,447,342 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | michelle catherine exceus laverde | contratacion directa (con | $53,537,532 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | julian david rubio ariza | contratacion directa (con | $48,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | laura fernanda cuenca suarez | contratacion directa (con | $67,980,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | ana maria almanza velasquez | contratacion regimen espe | $67,224,658 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | isabel cristina rojas marulanda | contratacion directa (con | $86,520,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | daniela marcela baron ladino | contratacion directa (con | $49,200,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | cesar moreno boyaca | contratacion regimen espe | $86,903,106 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | terminado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | jhoan nicolas rincon munar | contratacion regimen espe | $134,664,876 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | edison yesid reyes saenz | contratacion regimen espe | $84,247,342 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | modificado | secop ↗ |
| fondo unico de tecnologias de la informa | anamaria munoz rincon | contratacion directa (con | $42,000,000 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | arlis beatriz aldana aldana | contratacion regimen espe | $34,223,458 | — | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | pilar rocio valero fuentes | contratacion regimen espe | $143,169,404 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | juliana toro cadavid | contratacion directa (con | $85,558,658 | 12 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | cerrado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | carlos alberto alvarez cadavid | contratacion regimen espe | $150,815,117 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | rosalbina trejos moncayo | contratacion regimen espe | $148,981,816 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
| departamento nacional de planeacion | luis fernando castro romero | contratacion regimen espe | $137,622,979 | 18 | distrito capital de bogota | 2017-01-06 | aprobado | secop ↗ |
página 1
siguiente →