buscar contratos
explorar la base de datos de contratación pública
| entidad | contratista | modalidad | valor | riesgo | departamento | fecha ↓ | estado | secop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $6,050,000,000 | 36 | distrito capital de bogota | 2026-01-30 | en ejecucion | secop ↗ |
| direccion de inteligencia policial | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $1,575,000,000 | 34 | distrito capital de bogota | 2026-01-30 | en ejecucion | secop ↗ |
| comando aereo de mantenimiento | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $342,720,000 | 18 | cundinamarca | 2026-01-24 | en ejecucion | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $17,245,464,228 | 52 | distrito capital de bogota | 2025-12-29 | modificado | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $5,311,929,100 | 54 | distrito capital de bogota | 2025-12-27 | modificado | secop ↗ |
| invias | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $938,164,814 | 29 | distrito capital de bogota | 2025-12-09 | en ejecucion | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $4,000,000,000 | 32 | distrito capital de bogota | 2025-11-28 | modificado | secop ↗ |
| santiago de cali distrito especial - sec | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $906,060,000 | 32 | valle del cauca | 2025-11-26 | modificado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $4,688,810,845 | 41 | distrito capital de bogota | 2025-11-19 | modificado | secop ↗ |
| distrito especial de ciencia tecnologia | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $2,322,000,000 | 35 | antioquia | 2025-10-24 | modificado | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $1,187,000,000 | 27 | distrito capital de bogota | 2025-10-17 | modificado | secop ↗ |
| santiago de cali distrito especial - sec | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $863,940,000 | 32 | valle del cauca | 2025-10-17 | modificado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $3,543,100,000 | 41 | distrito capital de bogota | 2025-07-08 | en ejecucion | secop ↗ |
| fondo rotatorio de la policia nacional | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $468,473,250 | 38 | distrito capital de bogota | 2025-06-24 | terminado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $21,244,863,141 | 38 | distrito capital de bogota | 2025-05-27 | modificado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $10,462,935,000 | 41 | distrito capital de bogota | 2025-05-22 | modificado | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $21,375,395,000 | 41 | distrito capital de bogota | 2025-04-22 | modificado | secop ↗ |
| comando aereo de mantenimiento | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $332,010,000 | 18 | cundinamarca | 2025-01-29 | terminado | secop ↗ |
| alcaldia de pasto | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $200,000,000 | 18 | narino | 2025-01-23 | en ejecucion | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $16,576,969,000 | 52 | distrito capital de bogota | 2024-12-28 | modificado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $1,728,257,230 | 39 | distrito capital de bogota | 2024-12-23 | modificado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $240,000,000 | 45 | distrito capital de bogota | 2024-12-23 | terminado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $2,556,536,000 | 63 | distrito capital de bogota | 2024-12-23 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $644,415,940 | 38 | distrito capital de bogota | 2024-12-20 | en ejecucion | secop ↗ |
| invias | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $778,966,843 | 29 | distrito capital de bogota | 2024-12-03 | modificado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $7,349,964,000 | 32 | distrito capital de bogota | 2024-11-22 | modificado | secop ↗ |
| secretaria distrital de seguridad, convi | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $5,124,854,000 | 32 | distrito capital de bogota | 2024-10-18 | modificado | secop ↗ |
| santiago de cali distrito especial - sec | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $1,500,000,000 | 34 | valle del cauca | 2024-09-26 | modificado | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $30,756,640,000 | 38 | distrito capital de bogota | 2024-09-20 | terminado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $15,119,999,946 | 32 | distrito capital de bogota | 2024-09-18 | modificado | secop ↗ |
| fondo rotatorio de la policia nacional | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $3,284,338,000 | 32 | distrito capital de bogota | 2024-09-12 | terminado | secop ↗ |
| servicio geologico colombiano** | helicentro s.a.s. | licitacion publica | $516,082,000 | 18 | distrito capital de bogota | 2024-09-02 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $2,099,966,916 | 31 | distrito capital de bogota | 2024-08-12 | modificado | secop ↗ |
| departamento de antioquia// | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $1,093,089,439 | 33 | antioquia | 2024-07-08 | terminado | secop ↗ |
| direccion de inteligencia policial | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $1,500,000,000 | 30 | distrito capital de bogota | 2024-05-29 | terminado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $29,072,045,211 | 41 | distrito capital de bogota | 2024-04-23 | modificado | secop ↗ |
| comando aereo de mantenimiento | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $317,872,800 | 18 | cundinamarca | 2024-02-09 | terminado | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $16,866,080,000 | 41 | distrito capital de bogota | 2023-12-21 | terminado | secop ↗ |
| direccion de antinarcoticos | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $1,577,305,000 | 38 | distrito capital de bogota | 2023-12-12 | terminado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $6,445,405,798 | 32 | distrito capital de bogota | 2023-11-10 | terminado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $400,000,000 | 29 | distrito capital de bogota | 2023-09-20 | terminado | secop ↗ |
| invias | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $1,973,619,664 | 31 | distrito capital de bogota | 2023-07-17 | terminado | secop ↗ |
| fondo rotatorio de la policia nacional | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $384,239,100 | 28 | distrito capital de bogota | 2023-07-11 | terminado | secop ↗ |
| secretaria distrital de seguridad, convi | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $1,300,000,000 | 30 | distrito capital de bogota | 2023-06-28 | modificado | secop ↗ |
| cenac aviacion | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $24,741,311,040 | 32 | distrito capital de bogota | 2023-06-22 | terminado | secop ↗ |
| municipio de envigado* | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $444,643,500 | 28 | antioquia | 2023-03-17 | cerrado | secop ↗ |
| santiago de cali distrito especial - sec | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $999,997,386 | 32 | valle del cauca | 2023-03-16 | terminado | secop ↗ |
| distrito especial de ciencia tecnologia | helicentro s.a.s. | contratacion directa | $2,150,709,660 | 35 | antioquia | 2023-02-02 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $13,056,268,031 | 47 | distrito capital de bogota | 2022-12-27 | modificado | secop ↗ |
| fuerza aeroespacial colombiana | helicentro s.a.s. | contratacion directa (con | $5,192,993,430 | 50 | distrito capital de bogota | 2022-12-16 | cerrado | secop ↗ |
página 1
siguiente →