buscar contratos
explorar la base de datos de contratación pública
filtros activos:
"Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial"
limpiar todo
| entidad | contratista | modalidad | valor | riesgo | departamento | fecha ↓ | estado | secop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $5,700,000,000 | 60 | distrito capital de bogota | 2026-01-30 | en ejecucion | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $1,005,837,980 | 48 | distrito capital de bogota | 2026-01-30 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $115,199,409,796 | 58 | distrito capital de bogota | 2026-01-30 | en ejecucion | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $6,000,000,000 | 54 | distrito capital de bogota | 2026-01-30 | aprobado | secop ↗ |
| armada nacional base naval arc malaga | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $631,194,705 | 48 | valle del cauca | 2026-01-29 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no. 3 arc | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $312,933,000 | 36 | putumayo | 2026-01-28 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $200,000,000 | 18 | distrito capital de bogota | 2026-01-28 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $638,886,270 | 45 | bolivar | 2026-01-27 | aprobado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $294,448,966 | 33 | bolivar | 2026-01-27 | aprobado | secop ↗ |
| armada nacional base naval arc malaga | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $142,900,940 | 18 | valle del cauca | 2025-12-05 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional base naval no. 6 arc bog | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $10,500,000,000 | 51 | distrito capital de bogota | 2025-11-24 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $195,900,000 | 18 | bolivar | 2025-11-05 | en ejecucion | secop ↗ |
| jefatura de formacion instruccion y educ | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $3,000,000,000 | 51 | distrito capital de bogota | 2025-10-23 | en ejecucion | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $832,827,200 | 46 | distrito capital de bogota | 2025-09-19 | en ejecucion | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $4,371,984,840 | 57 | distrito capital de bogota | 2025-08-11 | modificado | secop ↗ |
| departamento de antioquia// | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $10,155,941,000 | 57 | antioquia | 2025-07-09 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $37,864,037,420 | 57 | distrito capital de bogota | 2025-06-20 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $882,720,760 | 39 | bolivar | 2025-06-12 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval arc orinoqu | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $205,331,560 | 36 | vichada | 2025-06-10 | en ejecucion | secop ↗ |
| e.s.e. hospital san rafael de leticia | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion regimen espe | $54,501,891,150 | 38 | amazonas | 2025-05-01 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $629,147,502 | 42 | bolivar | 2025-04-24 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $53,833,700,000 | 57 | distrito capital de bogota | 2025-03-14 | modificado | secop ↗ |
| municipio de monteria | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $9,000,000,000 | 51 | cordoba | 2025-01-15 | en ejecucion | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $24,000,000,000 | 48 | distrito capital de bogota | 2024-12-30 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $41,440,615,671 | 48 | distrito capital de bogota | 2024-12-26 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional base naval arc malaga | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $310,500,000 | 36 | valle del cauca | 2024-12-23 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional escuela naval de cadetes | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $158,955,000 | 18 | bolivar | 2024-12-23 | modificado | secop ↗ |
| grupo intendencia regional caribe | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $775,618,000 | 47 | bolivar | 2024-11-01 | modificado | secop ↗ |
| corporacion autonoma del rio grande de l | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $678,036,550 | 46 | distrito capital de bogota | 2024-10-30 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval arc orinoqu | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $392,346,000 | 37 | vichada | 2024-10-16 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $387,998,310 | 36 | bolivar | 2024-09-03 | cerrado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $829,268,570 | 42 | bolivar | 2024-07-21 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional base naval arc malaga | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $291,499,926 | 41 | valle del cauca | 2024-07-02 | terminado | secop ↗ |
| santiago de cali distrito especial - sec | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $1,593,900,000 | 51 | valle del cauca | 2024-06-29 | modificado | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $644,995,470 | 47 | distrito capital de bogota | 2024-06-26 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional escuela naval de cadetes | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $217,853,271 | 29 | bolivar | 2024-06-05 | modificado | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $417,789,000 | 45 | distrito capital de bogota | 2024-05-30 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $88,589,924,003 | 57 | distrito capital de bogota | 2024-05-09 | terminado | secop ↗ |
| corporacion autonoma del rio grande de l | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $17,975,307,000 | 57 | distrito capital de bogota | 2024-02-01 | modificado | secop ↗ |
| direccion general maritima- dimar | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $22,299,900,000 | 48 | distrito capital de bogota | 2023-12-29 | modificado | secop ↗ |
| direccion general maritima- dimar | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $31,961,950,000 | 48 | distrito capital de bogota | 2023-12-29 | modificado | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $1,310,234,000 | 49 | distrito capital de bogota | 2023-12-28 | terminado | secop ↗ |
| departamento administrativo de la presid | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $358,429,190 | 37 | distrito capital de bogota | 2023-11-24 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $12,920,000,000 | 54 | distrito capital de bogota | 2023-09-21 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional base naval arc malaga | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa | $3,947,930 | 13 | valle del cauca | 2023-09-18 | modificado | secop ↗ |
| direccion general maritima - subdireccio | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $1,740,000,000 | 41 | distrito capital de bogota | 2023-08-30 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional jefatura de operaciones | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $112,797,293,392 | 57 | distrito capital de bogota | 2023-08-28 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional escuela naval de cadetes | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $1,024,806,573 | 51 | bolivar | 2023-07-28 | terminado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval arc orinoqu | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $239,256,500 | 36 | vichada | 2023-06-22 | modificado | secop ↗ |
| armada nacional - base naval no.1 arc bo | corporacion de ciencia y tecnologia | contratacion directa (con | $409,200,000 | 42 | bolivar | 2023-05-10 | cerrado | secop ↗ |
página 1
siguiente →