jr producciones conciertos sas
nit 902016838 · 5 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
20
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
14
valor total
$2.881M
con alerta
12 (86%)
entidades contratantes
5
señales detectadas por tipo
plazo corto valor alto7 contratos
contratación directa de alto valor5 contratos
empresa nueva4 contratos
fraccionamiento de contratos1 contrato
secuencia entidad-contratista1 contrato
valor justo bajo umbral1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| narino - alcaldia municipio de chachagui | $40M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 44 alto | dic 2025 |
| narino - alcaldia municipio de la florid | $216M | contratación directa de alto valor +1 | ● 29 medio | ene 2026 |
| narino - alcaldia municipio de la florid | $216M | contratación directa de alto valor +1 | ● 29 medio | ene 2026 |
| putumayo - alcaldia municipio de santiag | $478M | contratación directa de alto valor +1 | ● 29 medio | ene 2026 |
| narino - alcaldia municipio de yacuanque | $399M | contratación directa de alto valor +1 | ● 23 medio | sep 2026 |
| putumayo - alcaldia municipio de santiag | $228M | contratación directa de alto valor +1 | ● 23 medio | jul 2026 |
| putumayo - alcaldia municipio de santiag | $60M | empresa nueva | ● 18 medio | ene 2026 |
| narino - alcaldia municipio de la florid | $126M | plazo corto valor alto | ● 12 bajo | jul 2026 |
| narino - alcaldia municipio de la florid | $126M | plazo corto valor alto | ● 12 bajo | jul 2026 |
| narino - alcaldia municipio de consaca | $286M | plazo corto valor alto | ● 11 bajo | jul 2026 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| putumayo - alcaldia municipio de santiag | 4 | $994M | 4 (100%) | ● 20 medio |
| narino - alcaldia municipio de la florid | 4 | $684M | 4 (100%) | ● 20 medio |
| narino - alcaldia municipio de chachagui | 3 | $119M | 1 (33%) | ● 44 alto |
| narino - alcaldia municipio de yacuanque | 2 | $798M | 2 (100%) | ● 16 medio |
| narino - alcaldia municipio de consaca | 1 | $286M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?