fundacion integra cabasi
nit 901318087 · 15 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
19
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
114
valor total
$6.350M
con alerta
20 (18%)
entidades contratantes
15
señales detectadas por tipo
secuencia entidad-contratista9 contratos
fraccionamiento de contratos5 contratos
incremento de valor5 contratos
precio atípico3 contratos
contratación directa de alto valor1 contrato
plazo corto valor alto1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipal de el colegio | $550M | contratación directa de alto valor +1 | ● 34 alto | oct 2024 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de fos | $17M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | sep 2021 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de uti | $10M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | mar 2026 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de san | $26M | fraccionamiento de contratos | ● 27 medio | dic 2022 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de san | $5M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | ago 2023 |
| cundinamarca - instituto municipal de re | $13M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | dic 2020 |
| alcaldia municipal de el colegio | $2.802M | plazo corto valor alto +1 | ● 23 medio | nov 2026 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de san | $6M | incremento de valor | ● 19 medio | ago 2021 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de san | $8M | incremento de valor | ● 18 medio | oct 2023 |
| cundinamarca - alcaldia municipio de san | $8M | incremento de valor | ● 18 medio | nov 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| cundinamarca - alcaldia municipio de san | 35 | $506M | 9 (26%) | ● 18 medio |
| cundinamarca - instituto municipal de re | 22 | $238M | 3 (14%) | ● 16 medio |
| alcaldia municipal de el colegio | 15 | $4.382M | 4 (27%) | ● 20 medio |
| cundinamarca - instituto de cultura turi | 11 | $47M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cundinamarca - alcaldia municipio de uti | 5 | $86M | 1 (20%) | ● 33 alto |
| municipio de san antonio del tequendama | 5 | $199M | 1 (20%) | ● 12 bajo |
| cundinamarca - alcaldia municipio de ten | 5 | $120M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cundinamarca - alcaldia municipio de fos | 5 | $106M | 1 (20%) | ● 33 alto |
| cundinamarca - alcaldia municipio de apu | 3 | $43M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cundinamarca - alcaldia municipio de vio | 2 | $48M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?