deportivos motas sport sas
nit 901272664 · 20 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
21
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
47
valor total
$6.029M
con alerta
8 (17%)
entidades contratantes
20
señales detectadas por tipo
precio atípico6 contratos
incremento de valor1 contrato
secuencia entidad-contratista1 contrato
único oferente1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipio de giron santander | $380M | precio atípico +1 | ● 41 alto | jul 2026 |
| municipio de bucaramanga | $443M | precio atípico | ● 24 medio | nov 2021 |
| alcaldia municipio de giron santander | $388M | precio atípico | ● 24 medio | ago 2025 |
| alcaldia municipio de giron santander | $279M | precio atípico | ● 22 medio | sep 2024 |
| municipio de piedecuesta | $300M | precio atípico | ● 17 medio | oct 2024 |
| santander - alcaldia municipio de lebrij | $50M | incremento de valor | ● 17 medio | nov 2020 |
| municipio de piedecuesta | $221M | precio atípico | ● 15 medio | oct 2021 |
| municipio de piedecuesta | $114M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | nov 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| municipio de piedecuesta | 11 | $1.043M | 3 (27%) | ● 14 bajo |
| unidades tecnologicas de santander | 5 | $2.058M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| alcaldia municipio de giron santander | 4 | $1.213M | 3 (75%) | ● 29 medio |
| municipio de bucaramanga | 3 | $462M | 1 (33%) | ● 24 medio |
| santander - alcaldia municipio de floria | 2 | $98M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| instituto para la recreacion y el deport | 2 | $506M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| santander - instituto tecnico industrial | 1 | $720,000 | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| santander - alcaldia municipio de valle | 1 | $17M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| norte de santander - universidad francis | 1 | $3M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| santander - instituto de la juventud el | 1 | $79M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?