empresa distrital de desarrollo y renovacion urbano sostenible de santa marta- edus
nit 901128252 · 9 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
28
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
53
valor total
$1.262.882M
con alerta
47 (89%)
entidades contratantes
9
señales detectadas por tipo
contratación directa de alto valor38 contratos
precio atípico32 contratos
secuencia entidad-contratista6 contratos
timing político-electoral5 contratos
ganador repetido2 contratos
plazo corto valor alto1 contrato
no ejecución1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia distrital de santa marta | $893.052M | contratación directa de alto valor +2 | ● 49 alto | dic 2025 |
| instituto municipal del deporte y recrea | $2.800M | contratación directa de alto valor +2 | ● 45 alto | jun 2023 |
| alcaldia distrital de santa marta | $7.164M | no ejecución +2 | ● 44 alto | dic 2020 |
| alcaldia distrital de santa marta | $34.391M | contratación directa de alto valor +2 | ● 41 alto | ene 2026 |
| alcaldia distrital de santa marta | $58.425M | contratación directa de alto valor +2 | ● 41 alto | feb 2026 |
| aerocivil | $1.498M | contratación directa de alto valor +2 | ● 39 alto | ene 2026 |
| alcaldia distrital de santa marta | $6.574M | contratación directa de alto valor +2 | ● 38 alto | abr 2025 |
| alcaldia distrital de santa marta | $5.565M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | jun 2023 |
| alcaldia distrital de santa marta | $14.744M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | jun 2023 |
| alcaldia distrital de santa marta | $15.799M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | sep 2026 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia distrital de santa marta | 33 | $1.205.196M | 32 (97%) | ● 30 alto |
| alcaldia municipal de fundacion | 4 | $2.065M | 4 (100%) | ● 21 medio |
| instituto municipal del deporte y recrea | 3 | $4.993M | 3 (100%) | ● 31 alto |
| institucion universitaria de santa marta | 3 | $3.841M | 3 (100%) | ● 18 medio |
| gobernacion del magdalena | 1 | $12.363M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| municipio de galapa. | 1 | $12.664M | 1 (100%) | ● 37 alto |
| alcaldia de turbaco bolivar | 1 | $3.490M | 1 (100%) | ● 35 alto |
| aerocivil | 1 | $1.498M | 1 (100%) | ● 39 alto |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?