corporacion vaupes desarrollo y cultura vdc
nit 901044341 · 9 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
132
valor total
$10.238M
con alerta
30 (23%)
entidades contratantes
9
señales detectadas por tipo
secuencia entidad-contratista14 contratos
incremento de valor9 contratos
fraccionamiento de contratos4 contratos
plazo corto valor alto3 contratos
timing político-electoral2 contratos
contratación directa de alto valor1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| vaupes - alcaldia municipio de mitu | $24M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | oct 2021 |
| vaupes - instituto municipal de deporte | $15M | incremento de valor +1 | ● 29 medio | oct 2023 |
| vaupes - gobernacion | $24M | incremento de valor +1 | ● 28 medio | oct 2021 |
| vaupes - gobernacion | $20M | fraccionamiento de contratos | ● 27 medio | nov 2025 |
| vaupes - gobernacion | $20M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | nov 2021 |
| vaupes - gobernacion | $32M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | sep 2023 |
| vaupes - alcaldia municipio de mitu | $20M | incremento de valor | ● 19 medio | jun 2023 |
| vaupes - alcaldia municipio de mitu | $39M | incremento de valor | ● 19 medio | oct 2025 |
| vaupes - alcaldia municipio de mitu | $49M | incremento de valor | ● 19 medio | feb 2026 |
| vaupes - gobernacion | $52M | incremento de valor | ● 18 medio | jun 2023 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| vaupes - gobernacion | 69 | $7.545M | 19 (28%) | ● 15 medio |
| vaupes - alcaldia municipio de mitu | 31 | $946M | 7 (23%) | ● 18 medio |
| vaupes - instituto municipal de deporte | 13 | $334M | 2 (15%) | ● 20 medio |
| vaupes - instituto departamental de depo | 7 | $1.200M | 1 (14%) | ● 12 bajo |
| meta - alcaldia municipio de la macarena | 5 | $79M | 1 (20%) | ● 12 bajo |
| vaupes - contraloria departamental del v | 2 | $60M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| vaupes - alcaldia municipio de caruru | 2 | $59M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| icbf regional vaupes | 2 | $14M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| caldas - gestion energetica s.a. e.s.p. | 1 | $2M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?