cooperativa profesional para el desarrollo economico y social del sur occidente colombiano-coopdesur
nit 900930060 · 22 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
88
valor total
$22.955M
con alerta
9 (10%)
entidades contratantes
22
señales detectadas por tipo
secuencia entidad-contratista5 contratos
fraccionamiento de contratos2 contratos
incremento de valor2 contratos
intermediación indebida1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| narino - alcaldia municipio de narino | $11M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 34 alto | ene 2021 |
| narino - alcaldia municipio de narino | $15M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | ene 2022 |
| valle del cauca - fondo mixto para la pr | $3.897M | intermediación indebida | ● 21 medio | abr 2025 |
| narino - alcaldia municipio de el rosari | $10M | incremento de valor | ● 19 medio | ago 2020 |
| narino - alcaldia municipio de el penol | $35M | incremento de valor | ● 17 medio | mar 2019 |
| narino - alcaldia municipio de narino | $40M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | ene 2025 |
| narino - alcaldia municipio de leiva | $23M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | ago 2019 |
| narino - alcaldia municipio de ancuya | $23M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | abr 2019 |
| narino - alcaldia municipio de sapuyes | $13M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | jun 2021 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| narino - alcaldia municipio de narino | 21 | $512M | 3 (14%) | ● 23 medio |
| narino - alcaldia municipio de leiva | 8 | $125M | 1 (12%) | ● 12 bajo |
| narino - alcaldia municipio de el rosari | 8 | $100M | 1 (12%) | ● 19 medio |
| narino - alcaldia municipio de ancuya | 7 | $108M | 1 (14%) | ● 12 bajo |
| narino - alcaldia municipio de buesaco | 7 | $89M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de sapuyes | 7 | $81M | 1 (14%) | ● 12 bajo |
| narino - alcaldia municipio de santa cru | 3 | $46M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de colon (ge | 3 | $16M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de francisco | 3 | $63M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de el penol | 3 | $102M | 1 (33%) | ● 17 medio |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?