cuerpo de bomberos voluntarios cerete
nit 900807356 · 10 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
17
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
52
valor total
$7.212M
con alerta
7 (13%)
entidades contratantes
10
señales detectadas por tipo
contratación directa de alto valor7 contratos
timing político-electoral2 contratos
precio atípico1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| municipio de cerete | $850M | contratación directa de alto valor +2 | ● 38 alto | feb 2026 |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | $700M | contratación directa de alto valor +1 | ● 18 medio | feb 2022 |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | $697M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | feb 2020 |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | $800M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | ene 2021 |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | $650M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | mar 2025 |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | $439M | contratación directa de alto valor | ● 13 bajo | mar 2018 |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | $615M | contratación directa de alto valor | ● 13 bajo | ene 2023 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| servicio nacional de aprendizaje sena re | 13 | $74M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de san carl | 10 | $359M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de cerete | 9 | $5.392M | 7 (78%) | ● 17 medio |
| cordoba - alcaldia municipio de san pela | 6 | $477M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de canalete | 4 | $441M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de cienaga | 4 | $137M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de los cord | 2 | $167M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de puerto e | 2 | $96M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de pueblo n | 1 | $40M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cordoba - alcaldia municipio de cotorra | 1 | $30M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?