jikkosoft s.a.s
nit 900765378 · 8 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
29
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
17
valor total
$35.701M
con alerta
15 (88%)
entidades contratantes
8
señales detectadas por tipo
contratación directa abusiva15 contratos
inexperiencia del contratista13 contratos
precio atípico13 contratos
contratación directa excesiva3 contratos
regimen_emergencia2 contratos
timing político-electoral1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipio de palmira | $970M | contratación directa abusiva +3 | ● 38 alto | ene 2026 |
| alcaldia municipio de palmira | $5.850M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | sep 2024 |
| departamento del valle del cauca - unida | $2.500M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | sep 2024 |
| gobvalle - hacienda | $8.388M | contratación directa abusiva +4 | ● 37 alto | dic 2020 |
| alcaldia municipio de ibague* | $4.500M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | jul 2025 |
| gobernacion del valle - secretaria de co | $2.000M | contratación directa abusiva +2 | ● 36 alto | nov 2025 |
| alcaldia de popayan | $960M | contratación directa abusiva +2 | ● 35 alto | jul 2025 |
| alcaldia municipio de palmira | $1.107M | contratación directa abusiva +2 | ● 35 alto | feb 2024 |
| alcaldia municipio de palmira | $1.439M | contratación directa abusiva +2 | ● 35 alto | sep 2022 |
| alcaldia de popayan | $363M | contratación directa abusiva +1 | ● 34 alto | ago 2026 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipio de palmira | 5 | $9.929M | 5 (100%) | ● 32 alto |
| valle del cauca - alcaldia municipio de | 2 | $591M | 1 (50%) | ● 13 bajo |
| gobernacion del valle - secretaria de co | 2 | $4.000M | 2 (100%) | ● 26 medio |
| secretaria de habitat e infraestructura | 2 | $704M | 1 (50%) | ● 13 bajo |
| alcaldia de popayan | 2 | $1.323M | 2 (100%) | ● 34 alto |
| gobvalle - hacienda | 1 | $8.388M | 1 (100%) | ● 37 alto |
| alcaldia municipio de ibague* | 1 | $4.500M | 1 (100%) | ● 37 alto |
| departamento del valle del cauca - unida | 1 | $2.500M | 1 (100%) | ● 37 alto |
| infibague** | 1 | $3.765M | 1 (100%) | ● 24 medio |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?