fundacion mi dulce hogar de caucasia
nit 900693836 · 5 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
27
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
26
valor total
$4.488M
con alerta
8 (31%)
entidades contratantes
5
señales detectadas por tipo
inexperiencia del contratista11 contratos
precio atípico8 contratos
intermediación indebida5 contratos
contratación directa abusiva3 contratos
timing político-electoral1 contrato
contratación directa excesiva1 contrato
secuencia entidad-contratista1 contrato
alta concentración1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia de caucasia | $870M | contratación directa abusiva +4 | ● 38 alto | ene 2026 |
| alcaldia de caucasia | $571M | alta concentración +4 | ● 34 alto | mar 2025 |
| alcaldia de caucasia | $526M | contratación directa abusiva +3 | ● 33 alto | mar 2023 |
| municipio de taraza+ | $198M | inexperiencia del contratista +1 | ● 24 medio | mar 2026 |
| alcaldia de caucasia | $576M | inexperiencia del contratista +2 | ● 24 medio | mar 2024 |
| municipio de zaragoza | $112M | inexperiencia del contratista +1 | ● 23 medio | ene 2026 |
| municipio de zaragoza | $112M | contratación directa excesiva +1 | ● 23 medio | jul 2026 |
| municipio de zaragoza | $106M | inexperiencia del contratista +1 | ● 22 medio | jul 2025 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia de caucasia | 7 | $2.904M | 4 (57%) | ● 32 alto |
| antioquia - alcaldia municipio de nechi | 4 | $101M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - alcaldia municipio de cacere | 4 | $144M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| municipio de zaragoza | 3 | $331M | 3 (100%) | ● 22 medio |
| antioquia - alcaldia municipio de zarago | 3 | $251M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| municipio de caceres | 3 | $327M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| municipio de taraza+ | 1 | $198M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| antioquia - alcaldia municipio de caucas | 1 | $230M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?