corporacion paz y amor mompox
nit 900587857 · 21 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
25
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
167
valor total
$16.346M
con alerta
25 (15%)
entidades contratantes
21
señales detectadas por tipo
intermediación indebida16 contratos
fraccionamiento de contratos15 contratos
secuencia entidad-contratista12 contratos
desajuste geográfico10 contratos
ganador repetido6 contratos
contratación directa abusiva6 contratos
precio atípico6 contratos
inexperiencia del contratista6 contratos
alta concentración2 contratos
plazo corto valor alto1 contrato
timing político-electoral1 contrato
velocidad de contratación anómala1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia de mompos | $279M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | oct 2025 |
| alcaldia de mompos | $325M | alta concentración +3 | ● 41 alto | abr 2026 |
| magdalena - alcaldia municipio de san se | $260M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | nov 2023 |
| magdalena - alcaldia municipio de san se | $209M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | jun 2023 |
| bolivar - alcaldia municipio de mompos | $520M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | mar 2022 |
| magdalena - alcaldia municipio de san se | $28M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 36 alto | dic 2022 |
| bolivar - alcaldia municipio de talaigua | $32M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 36 alto | jun 2023 |
| bolivar - alcaldia municipio de mompos | $500M | contratación directa abusiva +2 | ● 33 alto | may 2024 |
| bolivar - alcaldia municipio de margarit | $240M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | jul 2025 |
| bolivar - alcaldia municipio de pinillos | $490M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | ene 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| bolivar - alcaldia municipio de mompos | 32 | $2.643M | 3 (9%) | ● 31 alto |
| bolivar - alcaldia municipio de margarit | 30 | $1.627M | 1 (3%) | ● 33 alto |
| magdalena - alcaldia municipio de san se | 23 | $1.846M | 6 (26%) | ● 21 medio |
| bolivar - alcaldia municipio de talaigua | 23 | $1.297M | 1 (4%) | ● 36 alto |
| alcaldia de mompos | 14 | $1.145M | 3 (21%) | ● 35 alto |
| bolivar - alcaldia municipio de pinillos | 9 | $1.284M | 2 (22%) | ● 28 medio |
| bolivar - alcaldia municipio de san mart | 7 | $375M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| atlantico - asociacion regional de munic | 4 | $1.377M | 4 (100%) | ● 27 medio |
| magdalena - alcaldia municipio de guamal | 4 | $132M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| alcmaria la baja | 3 | $2.280M | 2 (67%) | ● 23 medio |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?