fundacion para la administracion y el desarrollo de las entidades publica (funadep)
nit 900526007 · 20 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
25
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
109
valor total
$4.774M
con alerta
3 (3%)
entidades contratantes
20
señales detectadas por tipo
velocidad de contratación anómala38 contratos
secuencia entidad-contratista10 contratos
fraccionamiento de contratos9 contratos
contratación directa excesiva3 contratos
ganador repetido3 contratos
contratación directa abusiva2 contratos
intermediación indebida2 contratos
incremento de valor1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| bolivar - alcaldia municipio de cordoba | $30M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 34 alto | ene 2020 |
| bolivar - alcaldia municipio de san jaci | $350M | contratación directa abusiva +2 | ● 30 alto | ene 2026 |
| bolivar - alcaldia municipio de san jaci | $415M | contratación directa abusiva +1 | ● 13 bajo | mar 2025 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| bolivar - alcaldia municipio de san jaci | 57 | $3.188M | 2 (4%) | ● 21 medio |
| bolivar - alcaldia municipio de cordoba | 13 | $673M | 1 (8%) | ● 34 alto |
| sucre - alcaldia municipio de san juan d | 6 | $175M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sucre - alcaldia municipio de los palmit | 3 | $136M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sucre - alcaldia municipio de guaranda | 3 | $40M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sucre - alcaldia municipio de buenavista | 3 | $72M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sucre - concejo municipio de ovejas | 3 | $6M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sucre - alcaldia municipio de covenas | 2 | $42M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| bolivar - alcaldia municipio de maria la | 2 | $103M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sucre - alcaldia municipio de chalan | 2 | $65M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?