fundacion teatro santander
nit 900299019 · 4 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
31
de 100 · nivel alto (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
24
valor total
$18.901M
con alerta
12 (50%)
entidades contratantes
4
señales detectadas por tipo
intermediación indebida12 contratos
inexperiencia del contratista9 contratos
precio atípico9 contratos
contratación directa abusiva5 contratos
incremento de valor1 contrato
timing político-electoral1 contrato
velocidad de contratación anómala1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| instituto municipal de cultura y turismo | $1.100M | contratación directa abusiva +4 | ● 51 crítico | ene 2026 |
| municipio de bucaramanga | $3.900M | contratación directa abusiva +3 | ● 50 crítico | nov 2021 |
| santander - alcaldia municipio de bucara | $4.057M | contratación directa abusiva +2 | ● 47 alto | mar 2019 |
| instituto municipal de cultura y turismo | $530M | contratación directa abusiva +3 | ● 46 alto | jun 2023 |
| instituto municipal de cultura y turismo | $915M | inexperiencia del contratista +2 | ● 37 alto | ago 2025 |
| santander - alcaldia municipio de bucara | $2.652M | contratación directa abusiva +1 | ● 34 alto | ago 2018 |
| ecopetrol - empresa colombiana de petrol | $2.044M | intermediación indebida +1 | ● 21 medio | dic 2014 |
| instituto municipal de cultura y turismo | $1.379M | inexperiencia del contratista +2 | ● 21 medio | mar 2023 |
| instituto municipal de cultura y turismo | $1.305M | inexperiencia del contratista +2 | ● 21 medio | abr 2024 |
| municipio de bucaramanga | $263M | inexperiencia del contratista +2 | ● 18 medio | jun 2023 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| instituto municipal de cultura y turismo | 9 | $5.804M | 7 (78%) | ● 30 alto |
| santander - camara de comercio de bucara | 8 | $166M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| municipio de bucaramanga | 3 | $4.178M | 2 (67%) | ● 34 alto |
| santander - alcaldia municipio de bucara | 3 | $6.709M | 2 (67%) | ● 40 alto |
| ecopetrol - empresa colombiana de petrol | 1 | $2.044M | 1 (100%) | ● 21 medio |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?