fundacion imaginario colectivo caribe
nit 900224490 · 32 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
25
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
118
valor total
$21.837M
con alerta
37 (31%)
entidades contratantes
32
señales detectadas por tipo
precio atípico30 contratos
inexperiencia del contratista29 contratos
intermediación indebida24 contratos
contratación directa abusiva5 contratos
contratación directa excesiva5 contratos
alta concentración2 contratos
regimen_emergencia2 contratos
fraccionamiento de contratos1 contrato
desajuste geográfico1 contrato
timing político-electoral1 contrato
secuencia entidad-contratista1 contrato
ganador repetido1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia de turbaco bolivar | $203M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | nov 2021 |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | $950M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | ago 2023 |
| alcaldia municipal de turbana | $600M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | jun 2025 |
| gobernacion de bolivar// | $387M | inexperiencia del contratista +2 | ● 35 alto | abr 2026 |
| instituto municipal del deporte y recrea | $1.125M | intermediación indebida +1 | ● 34 alto | jun 2026 |
| bolivar - alcaldia municipio de calamar | $223M | contratación directa abusiva +2 | ● 33 alto | mar 2021 |
| bolivar - alcaldia municipio de calamar | $216M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | ene 2023 |
| alcaldia municipal de clemencia bolivar | $750M | inexperiencia del contratista +2 | ● 33 alto | jun 2025 |
| bolivar - alcaldia municipio de arroyoho | $240M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | ene 2026 |
| cardique - corporacion autonoma regional | $207M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | jun 2019 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| bolivar - alcaldia municipio de calamar | 28 | $2.683M | 2 (7%) | ● 33 alto |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | 8 | $3.609M | 5 (62%) | ● 26 medio |
| alcaldia municipal de turbana | 8 | $1.008M | 6 (75%) | ● 20 medio |
| bolivar - alcaldia municipio de arroyoho | 7 | $609M | 1 (14%) | ● 33 alto |
| bolivar - alcaldia municipio de maria la | 6 | $335M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| bolivar - alcaldia municipio de mahates | 5 | $212M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| iderbol- | 4 | $1.323M | 2 (50%) | ● 23 medio |
| instituto distrital de deporte y recreac | 4 | $981M | 3 (75%) | ● 23 medio |
| gobernacion de bolivar// | 4 | $2.141M | 3 (75%) | ● 29 medio |
| alcaldia municipal de turbaco bolivar | 3 | $240M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?