integrar tecnology sas
nit 900042992 · 3 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
24
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
12
valor total
$9.063M
con alerta
12 (100%)
entidades contratantes
3
señales detectadas por tipo
contratación directa abusiva12 contratos
inexperiencia del contratista6 contratos
precio atípico6 contratos
timing político-electoral2 contratos
desajuste geográfico2 contratos
incremento de valor1 contrato
contratación directa excesiva1 contrato
regimen_emergencia1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipio de dosquebradas | $1.361M | contratación directa abusiva +2 | ● 35 alto | mar 2024 |
| alcaldia municipio de dosquebradas | $450M | contratación directa abusiva +2 | ● 34 alto | dic 2025 |
| alcaldia municipio de dosquebradas | $750M | contratación directa abusiva +2 | ● 32 alto | mar 2025 |
| risaralda - alcaldia municipio de dosque | $950M | contratación directa abusiva +2 | ● 32 alto | ene 2018 |
| alcaldia municipio de dosquebradas | $1.010M | contratación directa abusiva +3 | ● 28 medio | ene 2022 |
| alcaldia municipio de dosquebradas | $455M | contratación directa abusiva +2 | ● 26 medio | oct 2024 |
| alcaldia municipio de dosquebradas | $1.396M | contratación directa abusiva +4 | ● 25 medio | mar 2023 |
| boyaca - alcaldia municipio de tunja | $332M | contratación directa abusiva +1 | ● 19 medio | sep 2019 |
| boyaca - alcaldia municipio de tunja | $426M | contratación directa abusiva +1 | ● 18 medio | ene 2018 |
| risaralda - alcaldia municipio de dosque | $843M | contratación directa abusiva | ● 14 bajo | jun 2019 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipio de dosquebradas | 6 | $5.422M | 6 (100%) | ● 30 alto |
| risaralda - alcaldia municipio de dosque | 4 | $2.883M | 4 (100%) | ● 18 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de tunja | 2 | $758M | 2 (100%) | ● 18 medio |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?