alcaldia municipal de sampues sucre
nit 892280055 · 13 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
24
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
32
valor total
$270.787M
con alerta
12 (38%)
entidades contratantes
13
señales detectadas por tipo
contratación directa de alto valor12 contratos
precio atípico6 contratos
timing político-electoral1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| ministerio del deporte | $9.112M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | dic 2023 |
| ministerio del deporte | $5.046M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | nov 2021 |
| ministerio del deporte | $9.112M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | may 2024 |
| gobernacion de sucre | $500M | contratación directa de alto valor +1 | ● 34 alto | jun 2023 |
| unidad administrativa especial direccion | $1.106M | contratación directa de alto valor +1 | ● 27 medio | nov 2021 |
| ministerio del interior | $1.250M | contratación directa de alto valor +2 | ● 25 medio | may 2022 |
| ministerio del interior | $4.782M | contratación directa de alto valor | ● 17 medio | dic 2020 |
| ministerio del interior | $3.000M | contratación directa de alto valor | ● 17 medio | nov 2025 |
| ministerio del interior | $3.470M | contratación directa de alto valor | ● 17 medio | nov 2020 |
| invias | $987M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | may 2020 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| ministerio del interior | 4 | $12.502M | 4 (100%) | ● 19 medio |
| gobernacion de sucre | 4 | $1.080M | 2 (50%) | ● 23 medio |
| ministerio del deporte | 4 | $23.270M | 3 (75%) | ● 37 alto |
| prosperidad social | 4 | $7.499M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| icbf regional sucre | 3 | $741M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ministerio de vivienda; ciudad y territo | 3 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| invias | 2 | $987M | 1 (50%) | ● 14 bajo |
| sucre - junta municipal de deportes y re | 2 | $218.991M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ministerio de las culturas, las artes y | 1 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fonvivienda - fondo nacional de vivienda | 1 | $2.309M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?