cootrachica
nit 891800044 · 9 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
66
valor total
$15.701M
con alerta
20 (30%)
entidades contratantes
9
señales detectadas por tipo
precio atípico12 contratos
incremento de valor4 contratos
contratación directa de alto valor3 contratos
secuencia entidad-contratista2 contratos
timing político-electoral1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| municipio de duitama | $1.025M | precio atípico +1 | ● 33 alto | jul 2026 |
| municipio de duitama | $382M | contratación directa de alto valor +1 | ● 26 medio | ene 2024 |
| municipio de duitama | $1.039M | precio atípico | ● 24 medio | mar 2022 |
| municipio de duitama | $973M | precio atípico | ● 24 medio | abr 2024 |
| municipio de duitama | $1.492M | precio atípico | ● 24 medio | feb 2023 |
| municipio de duitama | $863M | precio atípico | ● 24 medio | ago 2025 |
| sena regional boyaca grupo administrativ | $757M | precio atípico | ● 23 medio | mar 2020 |
| sena regional boyaca grupo administrativ | $750M | precio atípico | ● 23 medio | mar 2023 |
| caldas - gestion energetica s.a. e.s.p. | $10M | incremento de valor | ● 22 medio | may 2019 |
| municipio de duitama | $681M | precio atípico | ● 21 medio | ago 2024 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| boyaca - camara de comercio - duitama | 21 | $44M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| municipio de duitama | 16 | $9.658M | 10 (62%) | ● 20 medio |
| uptc | 8 | $381M | 1 (12%) | ● 12 bajo |
| sena regional boyaca grupo administrativ | 8 | $3.324M | 3 (38%) | ● 20 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de duitama | 4 | $1.912M | 2 (50%) | ● 14 bajo |
| caldas - gestion energetica s.a. e.s.p. | 3 | $34M | 2 (67%) | ● 19 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de firavitob | 3 | $230M | 2 (67%) | ● 18 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de sotaquira | 2 | $118M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - colegio boyaca - duitama | 1 | $225,000 | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?