sociedad transportadora de el retiro inversiones tobon lopez y cia s.c.a
nit 890913182 · 4 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
23
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
45
valor total
$10.463M
con alerta
11 (24%)
entidades contratantes
4
señales detectadas por tipo
contratación directa abusiva7 contratos
precio atípico5 contratos
inexperiencia del contratista5 contratos
alta concentración3 contratos
anillo de colusión3 contratos
incremento de valor3 contratos
timing político-electoral2 contratos
fraccionamiento de contratos1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| municipio el retiro | $1.682M | anillo de colusión +3 | ● 38 alto | ene 2025 |
| municipio el retiro | $1.500M | anillo de colusión +4 | ● 38 alto | ene 2026 |
| municipio el retiro | $1.009M | alta concentración +3 | ● 35 alto | ene 2023 |
| municipio el retiro | $637M | contratación directa abusiva +2 | ● 28 medio | ene 2024 |
| municipio el retiro | $594M | inexperiencia del contratista +2 | ● 20 medio | ene 2022 |
| antioquia - instituto municipal de depor | $7M | incremento de valor | ● 18 medio | mar 2019 |
| antioquia - instituto municipal de depor | $16M | incremento de valor | ● 18 medio | mar 2021 |
| antioquia - instituto municipal de depor | $20M | incremento de valor | ● 17 medio | mar 2019 |
| antioquia - instituto municipal de depor | $2.544M | contratación directa abusiva | ● 17 medio | feb 2021 |
| antioquia - alcaldia municipio de el ret | $842M | contratación directa abusiva | ● 14 bajo | mar 2020 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| municipio el retiro | 14 | $5.708M | 5 (36%) | ● 31 alto |
| instituto municipal de deporte y recreac | 11 | $373M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - alcaldia municipio de el ret | 9 | $1.678M | 2 (22%) | ● 14 bajo |
| antioquia - instituto municipal de depor | 7 | $2.641M | 4 (57%) | ● 17 medio |
| antioquia - fondo de desarrollo social d | 2 | $24M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fondeser | 2 | $40M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?