empresa de acueducto alcantarillado y aseo del espinal e.s.p
nit 890704204 · 3 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
20
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
15
valor total
$22.385M
con alerta
10 (67%)
entidades contratantes
3
señales detectadas por tipo
contratación directa de alto valor9 contratos
precio atípico3 contratos
secuencia entidad-contratista1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipal de el espinal | $4.461M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | abr 2024 |
| alcaldia municipal de el espinal | $5.998M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | nov 2026 |
| alcaldia municipal de el espinal | $1.066M | contratación directa de alto valor +1 | ● 25 medio | sep 2024 |
| alcaldia municipal de el espinal | $163M | precio atípico | ● 18 medio | jul 2025 |
| tolima - alcaldia municipio de el espina | $4.056M | contratación directa de alto valor | ● 17 medio | mar 2021 |
| alcaldia municipal de el espinal | $1.653M | contratación directa de alto valor | ● 16 medio | feb 2023 |
| alcaldia municipal de el espinal | $1.548M | contratación directa de alto valor | ● 15 medio | nov 2021 |
| alcaldia municipal de el espinal | $1.121M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | ago 2022 |
| alcaldia municipal de el espinal | $1.124M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | abr 2023 |
| tolima - alcaldia municipio de el espina | $840M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | dic 2020 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipal de el espinal | 12 | $22.381M | 10 (83%) | ● 20 medio |
| empresa de acueducto; alcantarillado y a | 2 | $976,800 | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| tolima - camara de comercio del sur y or | 1 | $3M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?