empresa de desarrollo urbano de bolivar sa
nit 890481123 · 24 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
8
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
153
valor total
$441.724M
con alerta
101 (66%)
entidades contratantes
24
señales detectadas por tipo
contratista es entidad pública153 contratos
precio atípico72 contratos
contratación directa de alto valor70 contratos
plazo corto valor alto8 contratos
incremento de valor2 contratos
timing político-electoral2 contratos
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| instituto distrital de deporte y recreac | $4.620M | contratación directa de alto valor +3 | ● 14 bajo | ene 2026 |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | $20.774M | contratación directa de alto valor +3 | ● 14 bajo | ene 2026 |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | $4.254M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | jul 2022 |
| municipio de soledad | $9.859M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | dic 2022 |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | $2.132M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | sep 2022 |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | $3.969M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | dic 2022 |
| distriseguridad | $8.669M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | nov 2025 |
| alcaldia del distrito turistico y cultur | $9.597M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | nov 2025 |
| distriseguridad | $2.901M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | dic 2024 |
| alcaldia de turbaco bolivar | $2.100M | contratación directa de alto valor +2 | ● 12 bajo | dic 2024 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia del distrito turistico y cultur | 45 | $148.276M | 36 (80%) | ● 8 bajo |
| distriseguridad | 14 | $31.257M | 9 (64%) | ● 10 bajo |
| municipio de soledad | 11 | $32.871M | 6 (55%) | ● 9 bajo |
| bolivar - alcaldia municipio de santa ca | 9 | $23.526M | 3 (33%) | ● 4 bajo |
| alcaldia de turbaco bolivar | 9 | $16.410M | 4 (44%) | ● 9 bajo |
| instituto distrital de deporte y recreac | 8 | $50.750M | 8 (100%) | ● 9 bajo |
| instituto de patrimonio y cultural de ca | 8 | $12.278M | 5 (62%) | ● 8 bajo |
| establecimiento publico ambiental de car | 6 | $15.404M | 3 (50%) | ● 5 bajo |
| fondo de vivienda de interes social y re | 5 | $7.032M | 3 (60%) | ● 5 bajo |
| iderbol- | 5 | $16.008M | 3 (60%) | ● 10 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?