area metropolitana de bucaramanga
nit 890210581 · 7 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
28
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
23
valor total
$55.037M
con alerta
17 (74%)
entidades contratantes
7
señales detectadas por tipo
precio atípico15 contratos
contratista es entidad pública15 contratos
inexperiencia del contratista14 contratos
contratación directa abusiva14 contratos
alta concentración3 contratos
timing político-electoral2 contratos
contratación directa excesiva1 contrato
velocidad de contratación anómala1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| municipio de bucaramanga | $6.783M | contratación directa abusiva +4 | ● 41 alto | ene 2026 |
| alcaldia municipio de giron santander | $1.000M | contratación directa abusiva +4 | ● 38 alto | ene 2026 |
| municipio de bucaramanga | $8.291M | contratación directa abusiva +3 | ● 37 alto | jun 2025 |
| municipio de bucaramanga | $6.312M | contratación directa abusiva +3 | ● 37 alto | nov 2022 |
| municipio de piedecuesta | $2.000M | contratación directa abusiva +3 | ● 36 alto | jun 2024 |
| alcaldia municipio de giron santander | $1.000M | alta concentración +4 | ● 35 alto | jun 2025 |
| municipio de piedecuesta | $915M | contratación directa abusiva +3 | ● 34 alto | jun 2025 |
| municipio de piedecuesta | $797M | contratación directa abusiva +2 | ● 34 alto | ago 2026 |
| alcaldia municipio de giron santander | $602M | contratación directa abusiva +3 | ● 34 alto | ago 2024 |
| municipio de bucaramanga | $9.136M | alta concentración +4 | ● 32 alto | jun 2025 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| municipio de bucaramanga | 6 | $33.031M | 6 (100%) | ● 31 alto |
| municipio de piedecuesta | 5 | $3.937M | 4 (80%) | ● 32 alto |
| santander - alcaldia municipio de bucara | 3 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| alcaldia municipio de giron santander | 3 | $2.602M | 3 (100%) | ● 35 alto |
| santander - gobernacion | 2 | $14.717M | 2 (100%) | ● 15 medio |
| alcaldia de floridablanca | 2 | $750M | 2 (100%) | ● 12 bajo |
| santander - area metropolitana de bucara | 1 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| santander - alcaldia municipio de giron | 1 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?