instituto municipal de deporte y recreacion de puerto boyaca
nit 820000484 · 2 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
23
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
24
valor total
$5.714M
con alerta
17 (71%)
entidades contratantes
2
señales detectadas por tipo
contratista es entidad pública20 contratos
precio atípico19 contratos
inexperiencia del contratista18 contratos
intermediación indebida13 contratos
contratación directa abusiva3 contratos
secuencia entidad-contratista2 contratos
ganador repetido1 contrato
alta concentración1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipal de puerto boyaca - bo | $421M | contratación directa abusiva +1 | ● 34 alto | sep 2026 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $455M | contratación directa abusiva +5 | ● 28 medio | mar 2025 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $212M | contratista es entidad pública +3 | ● 24 medio | nov 2023 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca - bo | $72M | precio atípico | ● 24 medio | sep 2026 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $190M | contratista es entidad pública +2 | ● 24 medio | abr 2024 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $110M | contratista es entidad pública +2 | ● 24 medio | abr 2024 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $290M | contratista es entidad pública +3 | ● 24 medio | mar 2024 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $173M | contratista es entidad pública +2 | ● 24 medio | oct 2024 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $270M | contratista es entidad pública +3 | ● 24 medio | mar 2023 |
| alcaldia municipal de puerto boyaca | $254M | contratista es entidad pública +3 | ● 24 medio | oct 2024 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alcaldia municipal de puerto boyaca | 20 | $4.830M | 15 (75%) | ● 22 medio |
| alcaldia municipal de puerto boyaca - bo | 2 | $494M | 2 (100%) | ● 29 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de puerto bo | 2 | $391M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?