cooperativa de trabajo zonas verdes
nit 811031722 · 19 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
26
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
50
valor total
$23.152M
con alerta
10 (20%)
entidades contratantes
19
señales detectadas por tipo
inexperiencia del contratista20 contratos
precio atípico7 contratos
alta concentración4 contratos
incremento de valor3 contratos
intermediación indebida3 contratos
anillo de colusión1 contrato
contratación directa abusiva1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| instituto municipal del deporte y la rec | $358M | anillo de colusión +2 | ● 40 alto | mar 2023 |
| municipio de caldas antioquia | $3.600M | alta concentración +3 | ● 40 alto | dic 2025 |
| instituto distrital de deporte y recreac | $272M | inexperiencia del contratista +2 | ● 37 alto | ene 2026 |
| instituto distrital de deporte y recreac | $228M | inexperiencia del contratista +2 | ● 37 alto | abr 2025 |
| instituto de deportes y recreacion de me | $2.493M | alta concentración +2 | ● 24 medio | jul 2024 |
| instituto de deportes y recreacion de me | $3.256M | inexperiencia del contratista +1 | ● 23 medio | abr 2025 |
| antioquia - alcaldia municipio de jardin | $15M | incremento de valor | ● 18 medio | mar 2019 |
| quindio - instituto municipal del deport | $134M | incremento de valor | ● 18 medio | abr 2020 |
| norte de santander - instituto municipal | $111M | incremento de valor | ● 17 medio | abr 2019 |
| antioquia - area metropolitana del valle | $983M | contratación directa abusiva | ● 14 bajo | nov 2019 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| instituto de deportes y recreacion de me | 5 | $11.417M | 2 (40%) | ● 23 medio |
| instituto municipal del deporte y la rec | 5 | $1.904M | 1 (20%) | ● 40 alto |
| instituto departamental de recreacion y | 5 | $939M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| instituto municipal para la recreacion y | 4 | $429M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| quindio - instituto municipal del deport | 4 | $408M | 1 (25%) | ● 18 medio |
| norte de santander - instituto municipal | 3 | $147M | 1 (33%) | ● 17 medio |
| antioquia - metroparques | 3 | $168M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - instituto de deportes y recr | 2 | $1.821M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| instituto distrital de deporte y recreac | 2 | $500M | 2 (100%) | ● 37 alto |
| institucion universitaria itm | 2 | $67M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?