estrella grupo empresarial s.a.
nit 811006904 · 31 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
22
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
324
valor total
$66.285M
con alerta
64 (20%)
entidades contratantes
31
señales detectadas por tipo
contratación directa de alto valor35 contratos
precio atípico20 contratos
secuencia entidad-contratista12 contratos
incremento de valor12 contratos
timing político-electoral4 contratos
fraccionamiento de contratos4 contratos
valor justo bajo umbral1 contrato
anillo de colusión1 contrato
plazo corto valor alto1 contrato
adiciones significativas1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| banco agrario | $39M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 44 alto | ene 2018 |
| municipio de la estrella | $2.546M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | ago 2022 |
| municipio de la estrella | $2.949M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | ago 2024 |
| municipio de la estrella | $3.929M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | ago 2025 |
| municipio de itagui | $3.592M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | ago 2026 |
| municipio de la estrella | $2.303M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | ago 2023 |
| instituto municipal de deporte y recreac | $2.169M | contratación directa de alto valor +1 | ● 36 alto | jul 2023 |
| municipio de itagui | $2.220M | contratación directa de alto valor +1 | ● 36 alto | ene 2023 |
| municipio de la estrella | $1.576M | contratación directa de alto valor +1 | ● 35 alto | sep 2021 |
| instituto municipal de deporte y recreac | $1.347M | contratación directa de alto valor +1 | ● 35 alto | nov 2024 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| antioquia - metroparques | 195 | $2.942M | 4 (2%) | ● 23 medio |
| antioquia - camara de comercio de medell | 16 | $581M | 3 (19%) | ● 15 medio |
| empresa de desarrollo urbano de medellin | 11 | $1.124M | 4 (36%) | ● 20 medio |
| instituto municipal de deporte y recreac | 9 | $12.014M | 9 (100%) | ● 26 medio |
| municipio de la estrella | 8 | $15.799M | 8 (100%) | ● 30 alto |
| antioquia - alcaldia municipio de la est | 7 | $4.184M | 5 (71%) | ● 16 medio |
| banco agrario | 6 | $199M | 1 (17%) | ● 44 alto |
| antioquia - alcaldia municipio de itagui | 6 | $4.656M | 6 (100%) | ● 26 medio |
| antioquia - hospital general de medellin | 5 | $78M | 1 (20%) | ● 13 bajo |
| municipio de envigado* | 5 | $271M | 1 (20%) | ● 20 medio |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?