asociacion de juntas de accion comunal y vivienda comunitaria
nit 800254070 · 2 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
20
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
197
valor total
$15.373M
con alerta
24 (12%)
entidades contratantes
2
señales detectadas por tipo
secuencia entidad-contratista51 contratos
fraccionamiento de contratos37 contratos
ganador repetido24 contratos
contratación directa excesiva12 contratos
incremento de valor7 contratos
intermediación indebida7 contratos
contratación directa abusiva3 contratos
plazo corto valor alto2 contratos
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $44M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 38 alto | abr 2026 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $7M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 38 alto | ago 2026 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $39M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 36 alto | dic 2025 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $37M | contratación directa excesiva +3 | ● 36 alto | may 2026 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $12M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 33 alto | sep 2025 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $499M | contratación directa abusiva +2 | ● 29 medio | feb 2024 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $48M | contratación directa excesiva +3 | ● 28 medio | mar 2026 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $9M | fraccionamiento de contratos | ● 27 medio | ago 2026 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $12M | incremento de valor | ● 19 medio | mar 2025 |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | $22M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 19 medio | mar 2025 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | 141 | $11.891M | 19 (13%) | ● 20 medio |
| antioquia - alcaldia municipio de yolomb | 36 | $3.065M | 5 (14%) | ● 18 medio |
| antioquia - instituto de deportes; recre | 15 | $384M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - instituto de deportes; recre | 3 | $20M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - instituto de deportes recrea | 2 | $14M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?