asociacion de juntas de accion comunal y vivienda comunitaria san vicente
nit 800206948 · 4 entidades contratantes
señal de riesgo — no una acusación
19
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
48
valor total
$2.974M
con alerta
13 (27%)
entidades contratantes
4
señales detectadas por tipo
velocidad de contratación anómala11 contratos
precio atípico8 contratos
inexperiencia del contratista7 contratos
incremento de valor6 contratos
intermediación indebida5 contratos
plazo corto valor alto1 contrato
contratación directa abusiva1 contrato
secuencia entidad-contratista1 contrato
fraccionamiento de contratos1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| municipio san vicente ferrer | $415M | contratación directa abusiva +3 | ● 39 alto | jul 2026 |
| municipio san vicente ferrer | $266M | inexperiencia del contratista +2 | ● 24 medio | sep 2025 |
| municipio san vicente ferrer | $232M | inexperiencia del contratista +2 | ● 24 medio | nov 2025 |
| municipio san vicente ferrer | $199M | inexperiencia del contratista +1 | ● 21 medio | nov 2025 |
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | $10M | incremento de valor | ● 19 medio | feb 2019 |
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | $10M | incremento de valor | ● 19 medio | feb 2021 |
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | $13M | incremento de valor +1 | ● 18 medio | feb 2018 |
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | $45M | incremento de valor +1 | ● 18 medio | jun 2023 |
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | $35M | incremento de valor | ● 18 medio | feb 2023 |
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | $14M | incremento de valor | ● 17 medio | ene 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| antioquia - alcaldia municipio de san vi | 25 | $766M | 6 (24%) | ● 18 medio |
| municipio san vicente ferrer | 14 | $2.089M | 7 (50%) | ● 20 medio |
| antioquia - personeria municipio de san | 4 | $6M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - concejo municipio de san vic | 2 | $5M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| concejo municipal san vicente ferrer | 2 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - municipios asociados de la s | 1 | $100M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?