alcaldia municipal el retorno guaviare
nit 800191427 · 13 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
14
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
38
valor total
$15.493M
con alerta
8 (21%)
entidades contratantes
13
señales detectadas por tipo
contratación directa de alto valor6 contratos
secuencia entidad-contratista2 contratos
precio atípico1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| instituto colombiano agropecuario - ica | $411M | contratación directa de alto valor +1 | ● 25 medio | jun 2024 |
| instituto nacional de vias (invias) | $940M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | dic 2020 |
| guaviare - gobernacion | $827M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | jun 2023 |
| ministerio del interior (mininterior) | $1.076M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | jun 2019 |
| guaviare - instituto departamental del d | $219M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | ago 2020 |
| guaviare - gobernacion | $500M | contratación directa de alto valor | ● 13 bajo | jun 2025 |
| guaviare - gobernacion | — | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | feb 2019 |
| guaviare - gobernacion | $100M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | abr 2023 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| guaviare - gobernacion | 19 | $2.457M | 4 (21%) | ● 12 bajo |
| instituto colombiano agropecuario - ica | 4 | $656M | 1 (25%) | ● 25 medio |
| guaviare - alcaldia municipio de san jos | 3 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| guaviare - alcaldia municipio de el reto | 2 | $7.839M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| prosperidad social | 2 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| instituto nacional de vias (invias) | 1 | $940M | 1 (100%) | ● 14 bajo |
| ministerio del interior (mininterior) | 1 | $1.076M | 1 (100%) | ● 14 bajo |
| guaviare - instituto departamental del d | 1 | $219M | 1 (100%) | ● 14 bajo |
| superintendencia de notariado y registro | 1 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| escuela superior de administracion publi | 1 | — | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?