jairo enrique pesca sandoval
nit 7125441 · 42 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
21
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
79
valor total
$2.443M
con alerta
5 (6%)
entidades contratantes
42
señales detectadas por tipo
contratos sucesivos con persona natural3 contratos
fraccionamiento de contratos2 contratos
incremento de valor2 contratos
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| boyaca - alcaldia municipio de jerico | $16M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 33 alto | oct 2026 |
| boyaca - alcaldia municipio de labranzag | $23M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | dic 2019 |
| santander - alcaldia municipio de santa | $18M | incremento de valor | ● 18 medio | jul 2021 |
| boyaca - alcaldia municipio de mongui | $16M | incremento de valor | ● 17 medio | jul 2019 |
| boyaca - alcaldia municipio de aquitania | $1M | contratos sucesivos con persona natural | ● 9 bajo | jun 2019 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| boyaca - alcaldia municipio de aquitania | 8 | $379M | 1 (12%) | ● 9 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de cuitiva | 6 | $116M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de topaga | 4 | $124M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de labranzag | 4 | $194M | 1 (25%) | ● 30 alto |
| boyaca - alcaldia municipio de jerico | 4 | $52M | 1 (25%) | ● 33 alto |
| boyaca - alcaldia municipio de chivata | 3 | $62M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de sativasur | 3 | $183M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de panqueba | 2 | $25M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| municipio de santana | 2 | $51M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de socota | 2 | $29M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?