viviana melitza guerrero benavides
nit 59826048 · 23 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
13
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
69
valor total
$1.358M
con alerta
6 (9%)
entidades contratantes
23
señales detectadas por tipo
contratos sucesivos con persona natural5 contratos
fraccionamiento de contratos1 contrato
valor justo bajo umbral1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| narino - alcaldia municipio de la tola | $39M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 40 alto | may 2026 |
| narino - alcaldia municipio de sapuyes | $28M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | ene 2023 |
| narino - alcaldia municipio de roberto p | $21M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | jul 2024 |
| narino - alcaldia municipio de la tola | $39M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | may 2026 |
| narino - alcaldia municipio de la tola | $27M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | jun 2023 |
| narino - alcaldia municipio de la tola | $24M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | ene 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| narino - alcaldia municipio de la tola | 19 | $542M | 4 (21%) | ● 16 medio |
| narino - alcaldia municipio de roberto p | 8 | $112M | 1 (12%) | ● 8 bajo |
| narino - alcaldia municipio de santa bar | 5 | $87M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de sapuyes | 5 | $113M | 1 (20%) | ● 8 bajo |
| narino - alcaldia municipio de francisco | 4 | $59M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de guaitaril | 3 | $46M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - instituto de deporte y recreaci | 3 | $45M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de ricaurte | 3 | $78M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de cordoba | 2 | $21M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de el charco | 2 | $56M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?