lilia consuelo beltran sanabria
nit 52348490 · 16 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
210
valor total
$11.869M
con alerta
39 (19%)
entidades contratantes
16
señales detectadas por tipo
contratos sucesivos con persona natural18 contratos
incremento de valor16 contratos
fraccionamiento de contratos6 contratos
precio atípico2 contratos
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| municipio de sora | $32M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | nov 2025 |
| boyaca - alcaldia municipio de miraflore | $19M | fraccionamiento de contratos | ● 27 medio | oct 2019 |
| boyaca - alcaldia municipio de zetaquira | $130M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 25 medio | feb 2021 |
| boyaca - alcaldia municipio de chiquiza | $14M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | may 2025 |
| alcaldia municipal de miraflores boyaca | $709M | precio atípico | ● 24 medio | dic 2022 |
| boyaca - alcaldia municipio de chivor | $4M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | mar 2023 |
| boyaca - alcaldia municipio de miraflore | $19M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | dic 2020 |
| boyaca - alcaldia municipio de miraflore | $10M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | abr 2019 |
| alcaldia municipal de miraflores boyaca | $326M | precio atípico | ● 24 medio | sep 2023 |
| boyaca - alcaldia municipio de zetaquira | $154M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 24 medio | abr 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| boyaca - alcaldia municipio de chivor | 55 | $859M | 4 (7%) | ● 17 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de miraflore | 55 | $4.633M | 16 (29%) | ● 17 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de chiquiza | 24 | $1.333M | 2 (8%) | ● 16 medio |
| boyaca - alcaldia municipio de jerico | 22 | $2.634M | 6 (27%) | ● 13 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de turmeque | 13 | $301M | 2 (15%) | ● 8 bajo |
| boyaca - alcaldia municipio de zetaquira | 12 | $982M | 4 (33%) | ● 18 medio |
| municipio de sora | 10 | $304M | 3 (30%) | ● 15 medio |
| municipio de motavita | 8 | $368M | 1 (12%) | ● 8 bajo |
| personeria municipal de miraflores | 3 | $29M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| boyaca - loteria de boyaca | 2 | $24M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?