carlos andres joaqui mendez
nit 16839777 · 16 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
22
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
46
valor total
$2.702M
con alerta
6 (13%)
entidades contratantes
16
señales detectadas por tipo
contratos sucesivos con persona natural5 contratos
fraccionamiento de contratos3 contratos
desajuste geográfico1 contrato
precio atípico1 contrato
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| cauca - alcaldia municipio de santa rosa | $24M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | nov 2020 |
| cauca - alcaldia municipio de la vega | $23M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | dic 2025 |
| cauca - alcaldia municipio de santa rosa | $25M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | nov 2021 |
| parques nacionales naturales de colombia | $412M | desajuste geográfico +1 | ● 28 medio | oct 2022 |
| cauca - alcaldia municipio de santa rosa | $82M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | dic 2024 |
| cauca - alcaldia municipio de santa rosa | $18M | contratos sucesivos con persona natural | ● 8 bajo | sep 2022 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| cauca - alcaldia municipio de santa rosa | 14 | $399M | 4 (29%) | ● 19 medio |
| cauca - alcaldia municipio de almaguer | 6 | $288M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cauca - alcaldia municipio de la vega | 5 | $134M | 1 (20%) | ● 30 alto |
| cauca - alcaldia municipio de morales | 3 | $47M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| narino - alcaldia municipio de san berna | 2 | $46M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cauca - alcaldia municipio de caldono | 2 | $49M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cauca - alcaldia municipio de silvia | 2 | $35M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cauca - instituto municipal de recreacio | 2 | $45M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cauca - alcaldia municipio de piendamo | 2 | $1.027M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cauca - alcaldia municipio de san sebast | 2 | $142M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?