daniela valencia calle
nit 1020488508 · 8 entidades contratantes
señal de riesgo, no una acusación
22
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
73
valor total
$1.013M
con alerta
10 (14%)
entidades contratantes
8
señales detectadas por tipo
contratos sucesivos con persona natural7 contratos
fraccionamiento de contratos7 contratos
contratos con mayor riesgover todos »
| entidad | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| edurha dabeiba | $14M documental | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | ene 2026 |
| antioquia - alcaldia municipio de dabeib | $18M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | dic 2018 |
| antioquia - alcaldia municipio de uramit | $8M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | ene 2023 |
| municipio de dabeiba | $25M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | feb 2025 |
| antioquia - alcaldia municipio de uramit | $32M | fraccionamiento de contratos | ● 27 medio | jul 2023 |
| antioquia - alcaldia municipio de uramit | $9M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | abr 2023 |
| antioquia - alcaldia municipio de uramit | $32M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | dic 2023 |
| antioquia - alcaldia municipio de girald | $16M | contratos sucesivos con persona natural | ● 9 bajo | dic 2020 |
| antioquia - alcaldia municipio de uramit | $4M | contratos sucesivos con persona natural | ● 9 bajo | sep 2021 |
| antioquia - alcaldia municipio de dabeib | $2M | contratos sucesivos con persona natural | ● 9 bajo | nov 2019 |
principales entidades contratantes
| entidad | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| antioquia - alcaldia municipio de uramit | 36 | $575M | 5 (14%) | ● 22 medio |
| antioquia - alcaldia municipio de dabeib | 11 | $95M | 2 (18%) | ● 19 medio |
| antioquia - alcaldia municipio de girald | 10 | $59M | 1 (10%) | ● 9 bajo |
| municipio de dabeiba | 6 | $182M | 1 (17%) | ● 30 alto |
| edurha dabeiba | 5 | $73M | 1 (20%) | ● 30 alto |
| antioquia - alcaldia municipio de sabana | 3 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| politecnico colombiano jaime isaza cadav | 1 | $7M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| antioquia - giraldo occidente sas - gira | 1 | $7M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?